<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Cymer &#187; laboratorium</title>
	<atom:link href="http://www.bcymer.com/kategorie/laboratorium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcymer.com</link>
	<description>Bartek Cymer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 11:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch</title>
		<link>http://www.bcymer.com/wordpress-3-0-home-pl-ideawebserver-patch/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/wordpress-3-0-home-pl-ideawebserver-patch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Pora zaktualizować "patch" do WordPress'a poprawiający obsługę mod-rewrite na Home.pl.


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/homeplideawebserver-wordpress-284-patch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Home.pl/IdeaWebServer WordPress 2.8.4 patch'>Home.pl/IdeaWebServer WordPress 2.8.4 patch</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPress jako CMS'>WordPress jako CMS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/wordpress-3-0-home-pl-ideawebserver-patch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficzna prezentacja &#8220;title&#8221;</title>
		<link>http://www.bcymer.com/graficzna-prezentacja-title/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/graficzna-prezentacja-title/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki prostemu skryptowi, w&#160;oparciu o&#160;jQuery, możemy w&#160;każdej chwili podmienić wszystkie systemowe znaczniki &#8220;title&#8221; na naszej stronie na ich graficzne odpowiedniki.

Jako punktu wyjścia użyłem skryptu Alen&#8217;a Grakalic&#8217;a. Wyświetlał on javascript&#8217;owe tooltipy dla określonej klasy linków. My chcemy osiągnąć efekt podmiany wszystkich znaczników &#8220;title&#8221; więc definiujemy funkcję globalnie dla wszystkich.


$("a").hover(function(e)


Tytuły pojawiają się jednak z&#160;pewnym opóźnieniem. Dodałem więc [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie'>Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/transformacje-css-rzut-izometryczny-i-skalowanie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transformacje CSS &#8211; rzut izometryczny i skalowanie'>Transformacje CSS &#8211; rzut izometryczny i skalowanie</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/cufon-dobra-alternatywa-dla-sifr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cufón &#8211; dobra alternatywa dla sIFR'>Cufón &#8211; dobra alternatywa dla sIFR</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/graficzna-prezentacja-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home.pl/IdeaWebServer WordPress 2.8.4 patch</title>
		<link>http://www.bcymer.com/homeplideawebserver-wordpress-284-patch/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/homeplideawebserver-wordpress-284-patch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[home.pl]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaWebServer]]></category>
		<category><![CDATA[mod-rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Plik, dzięki któremu mod-rewrite w&#160;WordPress zaczyna prawidłowo przepisywać linki. Wystarczy podmienić vars.php w&#160;katalogu wp-includes.
pobierz vars.php do WP 2.8.4

 W&#160;celu zapewnienia poprawnego działania wszystkich wtyczek należy nadpisać również plik pluggable.php. Naprawia on problem ze złym przekierowaniem. Zmodyfikowany plik zamieściłem w&#160;paczce razem z&#160;vars.php.
Zaktualizowane pliki do wersji WordPress 3.0 dostępne są tutaj.


Podobne wpisy:Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch
WordPress jako [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/wordpress-3-0-home-pl-ideawebserver-patch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch'>Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPress jako CMS'>WordPress jako CMS</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/transformacje-css-rzut-izometryczny-i-skalowanie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transformacje CSS &#8211; rzut izometryczny i skalowanie'>Transformacje CSS &#8211; rzut izometryczny i skalowanie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/homeplideawebserver-wordpress-284-patch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformacje CSS &#8211; rzut izometryczny i skalowanie</title>
		<link>http://www.bcymer.com/transformacje-css-rzut-izometryczny-i-skalowanie/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/transformacje-css-rzut-izometryczny-i-skalowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki zastosowaniu transformacji w CSS możemy skonstruować obiekt  w rzucie izometrycznym.
Transformacje te dostępne są w Safari 3.1+, Chrome i od niedawna w Firefox (od wersji 3.5).


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/polubmy-tresc-alternatywna-flasha/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a'>Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie'>Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/interfejs-logowanierejestracja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Interfejs: Logowanie/Rejestracja'>Interfejs: Logowanie/Rejestracja</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/transformacje-css-rzut-izometryczny-i-skalowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfejs: Logowanie/Rejestracja</title>
		<link>http://www.bcymer.com/interfejs-logowanierejestracja/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/interfejs-logowanierejestracja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[ucd]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Projektując interface do sklepu internetowego, długo zastanawialiśmy się nad formą jaką ma przybrać logowanie i rejestracja. Z doświadczenia wiemy, że długi formularz rejestracji od razu zniechęca użytkownika.


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie'>Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/polubmy-tresc-alternatywna-flasha/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a'>Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPress jako CMS'>WordPress jako CMS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/interfejs-logowanierejestracja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwójny kod śledzący Google Analytics w jednym serwisie</title>
		<link>http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Niekiedy mamy potrzebę podpięcia dwóch kodów śledzących Google Analytics do jednego serwisu. Sytuacja taka ma miejsce na przykład, kiedy pod jedno konto mamy już podpięte statystyki różnych klientów, a potrzebne jest nam konto do zintegrowania z AdWords, ze statystykami tylko jednego klienta.


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/google-analytics-individual-qualification/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics Individual Qualification'>Google Analytics Individual Qualification</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/graficzna-prezentacja-title/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Graficzna prezentacja &#8220;title&#8221;'>Graficzna prezentacja &#8220;title&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/cufon-dobra-alternatywa-dla-sifr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cufón &#8211; dobra alternatywa dla sIFR'>Cufón &#8211; dobra alternatywa dla sIFR</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/podwojny-kod-sledzacy-google-analytics-w-jednym-serwisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress jako CMS</title>
		<link>http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/</link>
		<comments>http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 23:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Cymer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcymer.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu zacząłem podchodzić do WordPressa bardzo poważnie, próbując zbudować na nim w pełni funkcjonalny serwis. Jako w pełni funkcjonalny serwis rozumiem stronę, która zawiera dowolną ilość edytowalnych podstron, konfigurację struktury tychże, moduł wiadomości, formularz kontaktowy, biuletyn mailowy, ewentualne forum bądź system komentarzy. Wszystko to w dowolnie zaprojektowanej oprawie graficznej, która w żaden sposób nie może być ograniczana poprzez sposób realizacji projektu.


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://www.bcymer.com/homeplideawebserver-wordpress-284-patch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Home.pl/IdeaWebServer WordPress 2.8.4 patch'>Home.pl/IdeaWebServer WordPress 2.8.4 patch</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/wordpress-3-0-home-pl-ideawebserver-patch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch'>Wordpress 3.0 Home.pl IdeaWebServer Patch</a></li>
<li><a href='http://www.bcymer.com/polubmy-tresc-alternatywna-flasha/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a'>Polubmy treść alternatywną Flash&#8217;a</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcymer.com/wordpress-jako-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

